返回顶部
返回首页
返回首页
今天是    | 手机版 | 热点 | 田径 | 赛车 | 斯诺克 | 网球 | 篮球 |
home 您现在的位置: 首页 >体育百科 > 详细信息
蔡斯·埃利奥特(Chase Elliott)在凤凰城获得杯杆冠军
2020年03月08日    阅读量:525     新闻来源: 中网体坛 oubili.com    |  投稿

埃利奥特(Elliott)是周五决赛中最快的比赛,周六他的排位赛平均圈速为138.116英里/小时,足以赢得周日的FanShield 500杆位。


杆位是埃利奥特(Elliott)的职业生涯的第九名,也是凤凰赛道的第一名。


“今天(转弯)1和2的路线有很大不同中网体坛oubili.com。凯文(哈维克)创造了最佳的(车道),在所有人看到后,他们都挺身而出。”艾略特说。“获得杆位很棒。


“放下快速圈总是一件好事。希望明天一切顺利。这始终是挑战。我们会看到的,我期待着它。”


哈维克在凤凰城赢得了九次职业冠军,最终排名第二(137.878英里/小时),丹尼·哈姆林(Denny Hamlin)排名第三(137.841英里/小时)。凯尔·拉尔森(Kyle Larson)和瑞安·布拉尼(Ryan Blaney)完成了前五名。


排在前十名的车手是Aric Almirola,Kurt Busch,Alex Bowman,Matt DiBenedetto和Kyle Busch。


奥斯汀·狄龙在第3转弯将3号理查德·Childress赛车雪佛兰的轮胎锁死时,被迫中止了最初的排位赛。他转弯并重新开始排位赛,但最终排名第30。


绝对要把轮胎锁在那里。😬 @ austindillon3 | #BuschPole pic.twitter.com/qc98e6LJlz


-NASCAR(@NASCAR)2020年3月7日

小马丁·特鲁克斯(Martin Truex)和约翰·亨特·内梅切克(John Hunter Nemechek)都将在周日的比赛中从后方出发,无论他们在哪里获得资格– Truex用于更换发动机,Nemechek用于更换散热器。


Cla#驱动程序制造商时间间隔Mph

1个 9 美国 蔡斯·艾略特(Chase Elliott) 雪佛兰 26.065 138.116

2 4 美国 凯文·哈维克 福特汽车 26.110 0.045 137.878

3 11 美国 丹尼·哈姆林 丰田汽车 26.117 0.052 137.841

4 42 美国 凯尔·拉森(Kyle Larson) 雪佛兰 26.162 0.097 137.604

5 12 美国 瑞安·布莱尼(Ryan Blaney) 福特汽车 26.190 0.125 137.457

6 10 美国 埃里克·阿尔米罗拉 福特汽车 26.190 0.125 137.457

7 1个 美国 库尔特·布希 雪佛兰 26.197 0.132 137.420

8 88 美国 亚历克斯·鲍曼 雪佛兰 26.216 0.151 137.321

9 21 美国 马特·迪本尼德托 福特汽车 26.222 0.157 137.289

10 18岁 美国 凯尔·布希(Kyle Busch) 丰田汽车 26.230 0.165 137.247

11 20 美国 埃里克·琼斯(Erik Jones) 丰田汽车 26.257 0.192 137.106

12 19 美国 小马丁·特鲁克斯(Martin Truex Jr.) 丰田汽车 26.278 0.213 136.997

13 22 美国 乔伊·洛加诺(Joey Logano) 福特汽车 26.287 0.222 136.950

14 2 美国 布拉德·凯瑟洛斯基(Brad Keselowski) 福特汽车 26.289 0.224 136.939

15 95 美国 克里斯托弗·贝尔 丰田汽车 26.295 0.230 136.908

16 41 美国 科尔·卡斯特 福特汽车 26.339 0.274 136.679

17 24 美国 威廉·拜伦 雪佛兰 26.364 0.299 136.550

18岁 14 美国 克林特·鲍耶(Clint Bowyer) 福特汽车 26.388 0.323 136.426

19 47 美国 小瑞奇·斯滕豪斯(Ricky Stenhouse Jr.) 雪佛兰 26.448 0.383 136.116

20 37 美国 瑞安·普瑞斯(Ryan Preece) 雪佛兰 26.449 0.384 136.111

21 48 美国 吉米·约翰逊(Jimmie Johnson) 雪佛兰 26.481 0.416 135.947

22 34 美国 迈克尔·麦克道威尔 福特汽车 26.502 0.437 135.839

23 17 美国 克里斯·布歇尔 福特汽车 26.512 0.447 135.788

24 6 美国 罗斯·查斯顿 福特汽车 26.527 0.462 135.711

25 13 美国 泰狄龙 雪佛兰 26.528 0.463 135.706

26 38 美国 约翰·亨特·内梅切克 福特汽车 26.541 0.476 135.639

27 43 美国 小达雷尔·华莱士 雪佛兰 26.635 0.570 135.161

28 32 美国 科里·拉乔(Corey Lajoie) 福特汽车 26.668 0.603 134.993

29 8 美国 泰勒·雷迪克(Tyler Reddick) 雪佛兰 26.693 0.628 134.867

30 3 美国 奥斯汀狄龙 雪佛兰 26.772 0.707 134.469

31 96 墨西哥 丹尼尔·苏亚雷斯 丰田汽车 26.873 0.808 133.963

32 15 美国 布伦南·普尔 雪佛兰 26.909 0.844 133.784

33 52 美国 杰伊·耶利 福特汽车 27.169 1.104 132.504

34 00 美国 昆·霍夫 雪佛兰 27.211 1.146 132.299

35 77 美国 里德·索伦森 雪佛兰 27.395 1.330 131.411

36 51 美国 加勒特·史密斯利 雪佛兰 27.464 1.399 131.081

37 53 美国 乔伊·加斯 雪佛兰 27.533 1.468 130.752

38 66 美国 蒂米·希尔(Timmy Hill) 丰田汽车 27.584 1.519 130.510


标签:赛事直击体坛动态体育百科赛车游艇赛车
免责声明: 本文仅代表作者本人观点,与 中网体坛无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。邮箱:service@cnso360.com

全站地图

深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台

公共信息安全网络监察 公共信息安
全网络监察

经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息

中国互联网举报中心 中国互联网
举报中心

中国文明网传播文明 中国文明网
传播文明

深圳市市场监督管理局企业主体身份公示 工商网监
电子标识