返回顶部
首页
体坛 | 运动 | 工具 | 成语 | 节气 | 诗词 |
您现在的位置:
首页 赛车 详细信息
亨德里克队友拜伦和埃利奥特带领首届杯赛 威廉·威廉姆斯(William)在该时段初段遭受了一些右侧损坏
2020-03-07    阅读量:30149    新闻来源:互联网     |  投稿

随后反弹,以50分钟时段内的最快平均圈速达到134.594 mph。


“您必须知道隔离墙的位置,知道的。我有点刻薄了,”拜伦说中网体坛oubili.com。“车子很好。我们需要更多的速度,但我认为我们还不错。”


Elliott排名第二(每小时133.848英里),Brad Keselowski排名第三(每小时133.308英里)。克林特·鲍耶(Clint Bowyer)和科特·布希(Kurt Busch)进入前五名。


除拜伦外,科里·拉乔伊(Corey LaJoie)在他的一次练习中也陷入困境。


和那些蓝色的@phoenixraceway墙一样好,您通常不想像这样检查它们。😣 pic.twitter.com/KtqDPeFGt5


—纳斯卡(@NASCAR)2020年3月6日

排在前十名的车手是凯尔·布希,乔伊·洛根诺,凯文·哈维克,埃里克·琼斯和瑞安·布拉尼。


“在凤凰城我总是感觉好一点,因为在那里我拥有很多美好的回忆和良好的奔跑,”琼斯说,他在赛道上获得了两次卡车系列冠军。“我们已经接近在Xfinity和Cup比赛中获胜,并且一直在争夺。


“在您赢得的所有地方,您的笔记本上都有赢得比赛实际所需的一些额外费用。”


Cla#驱动程序制造商间隔时间间隔Mph

1个 24 美国 威廉·拜伦 雪佛兰 28 26.747 134.595

2 9 美国 蔡斯·艾略特(Chase Elliott) 雪佛兰 33 26.896 0.149 0.149 133.849

3 2 美国 布拉德·凯瑟洛斯基(Brad Keselowski) 福特汽车 28 27.005 0.258 0.109 133.309

4 14 美国 克林特·鲍耶(Clint Bowyer) 福特汽车 18岁 27.020 0.273 0.015 133.235

5 1个 美国 库尔特·布希 雪佛兰 31 27.023 0.276 0.003 133.220

6 18岁 美国 凯尔·布希(Kyle Busch) 丰田汽车 26 27.036 0.289 0.013 133.156

7 22 美国 乔伊·洛加诺(Joey Logano) 福特汽车 34 27.055 0.308 0.019 133.062

8 4 美国 凯文·哈维克 福特汽车 31 27.076 0.329 0.021 132.959

9 20 美国 埃里克·琼斯(Erik Jones) 丰田汽车 24 27.115 0.368 0.039 132.768

10 12 美国 瑞安·布莱尼(Ryan Blaney) 福特汽车 27 27.141 0.394 0.026 132.641

11 41 美国 科尔·卡斯特 福特汽车 20 27.164 0.417 0.023 132.528

12 88 美国 亚历克斯·鲍曼 雪佛兰 24 27.166 0.419 0.002 132.519

13 8 美国 泰勒·雷迪克(Tyler Reddick) 雪佛兰 36 27.175 0.428 0.009 132.475

14 6 美国 罗斯·查斯顿 福特汽车 23 27.181 0.434 0.006 132.445

15 42 美国 凯尔·拉森(Kyle Larson) 雪佛兰 32 27.194 0.447 0.013 132.382

16 10 美国 埃里克·阿尔米罗拉 福特汽车 28 27.196 0.449 0.002 132.372

17 48 美国 吉米·约翰逊(Jimmie Johnson) 雪佛兰 26 27.215 0.468 0.019 132.280

18岁 11 美国 丹尼·哈姆林 丰田汽车 21 27.220 0.473 0.005 132.256

19 37 美国 瑞安·普瑞斯(Ryan Preece) 雪佛兰 20 27.239 0.492 0.019 132.163

20 21 美国 马特·迪本尼德托 福特汽车 26 27.247 0.500 0.008 132.125

21 95 美国 克里斯托弗·贝尔 丰田汽车 24 27.255 0.508 0.008 132.086

22 47 美国 小瑞奇·斯滕豪斯(Ricky Stenhouse Jr.) 雪佛兰 32 27.292 0.545 0.037 131.907

23 3 美国 奥斯汀狄龙 雪佛兰 24 27.298 0.551 0.006 131.878

24 19 美国 小马丁·特鲁克斯(Martin Truex Jr.) 丰田汽车 26 27.308 0.561 0.010 131.830

25 34 美国 迈克尔·麦克道威尔 福特汽车 29 27.336 0.589 0.028 131.694

26 38 美国 约翰·亨特·内梅切克 福特汽车 25 27.343 0.596 0.007 131.661

27 43 美国 小达雷尔·华莱士 雪佛兰 31 27.389 0.642 0.046 131.440

28 13 美国 泰狄龙 雪佛兰 31 27.392 0.645 0.003 131.425

29 32 美国 科里·拉乔(Corey Lajoie) 福特汽车 7 27.477 0.730 0.085 131.019

30 17 美国 克里斯·布歇尔 福特汽车 15 27.538 0.791 0.061 130.728

31 96 墨西哥 丹尼尔·苏亚雷斯 丰田汽车 18岁 27.731 0.984 0.193 129.819

32 52 美国 杰伊·耶利 福特汽车 11 27.750 1.003 0.019 129.730

33 15 美国 布伦南·普尔 雪佛兰 20 27.880 1.133 0.130 129.125

34 00 美国 昆·霍夫 雪佛兰 13 28.317 1.570 0.437 127.132

35 51 美国 加勒特·史密斯利 雪佛兰 9 28.522 1.775 0.205 126.218

36 53 美国 乔伊·加斯 雪佛兰 14 28.529 1.782 0.007 126.187

37 77 美国 里德·索伦森 雪佛兰 1个 30.968 4.221 2.439 116.249


标签:
免责声明:本文仅代表作者本人观点,与中网体坛,oubili.com无关。本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。本网转载自其它媒体的信息,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在一周内进行,以便我们及时处理。客服邮箱:23341571@qq.com | 客服QQ:23341571
全站地图 | 二级目录 | 上链请联系业务QQ:23341571 或 业务微信:kevinhouitpro