一、项目编号:11011522210200004341-XM001
二、项目名称:2022年生态环境保护综合行政执法装备标准化建设工作
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:955.8715 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京雪迪龙科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区高新三街3号
中标金额:647.68万元
中标成交供应商名称:北京子源庄盛科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区经济开发区科苑路18号C1三层346室
中标金额:308.1915万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
|---|---|---|---|
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 北京市昌平区高新三街3号 | 91110000802661150M | 647.68 万元 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 北京市大兴区经济开发区科苑路18号C1三层346室 | 911101157546893187 | 308.1915 万元 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 便携式X射线荧光测定仪 | X200 | 1 | 21.8万元 | 21.8万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 便携式水污染物监测设备 | DR1900、DRB200 | 2 | 9.8万元 | 19.6万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 数据采集工作站 | ZCS-HYT65 | 8 | 5.6万元 | 44.8万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 热成像仪 | EyeCGas 2.0 | 1 | 159万元 | 159万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 恶臭监测仪 | MODEL 3080OU | 1 | 19.8万元 | 19.8万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 微风风速计 | LB-FS80 | 14 | 0.65万元 | 9.1万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 现场执法记录仪 | DSJ-HYTV5A1 | 110 | 0.418万元 | 45.98万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 便携式油烟监测仪 | LB-7025B | 6 | 6.8万元 | 40.8万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 便携式氢火焰离子化监测仪(FID) | MODEL 3080OGC-NMHC | 6 | 47.8万元 | 286.8万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 手持式林格曼黑度仪 | LB7101 | 30 | 2.52万元 | 75.6万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 强光手电 | s11 | 110 | 0.036万元 | 3.96万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 数码照相机(防爆照相机) | Excam1201 | 2 | 2.322万元 | 4.644万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 防爆对讲机 | SD530EX | 36 | 0.14万元 | 5.04万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 移动源执法监测设备(不透光烟度计) | AUTO650 | 5 | 14.4万元 | 72万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 移动执法终端 | 荣耀magic3 | 110 | 1.18万元 | 129.8万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 红外摄像机 | EXdv2100 | 1 | 3.168万元 | 3.168万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 录音笔 | H1 | 27 | 0.0885万元 | 2.3895万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 移动源执法监测设备(OBD诊断仪) | MS906BT黑色 | 5 | 1.8万元 | 9万元 | 满足招标文件要求 |
| 北京子源庄盛科技发展有限公司 | 个人防护包 | 定关 | 28 | 0.0925万元 | 2.59万元 | 满足招标文件要求 |
签订合同后三个月内交货并完成安装、调试、验收、检测等本项目全部内容。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王玉璠、王亚平、赵淑艳、董纪珍、胡锡敏
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:10.871547万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
其中01包执法装备1:37901.07元,02包执法装备2:70814.40元;招标文件规定。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
01包执法装备1:
中标人名称:北京子源庄盛科技发展有限公司
中标人地址:北京市大兴区经济开发区科苑路18号C1三层346室
中标金额:308.191500万元
02包执法装备2:
中标人名称:北京雪迪龙科技股份有限公司
中标人地址:北京市昌平区高新三街3号
中标金额:647.6800万元
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市大兴区生态环境局本级
地址:北京市大兴区兴政南巷8号
联系方式:胡锡敏,010-89294654
2.采购代理机构信息
名 称:中工国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区上地四街8号楼华成大厦四层
联系方式:姜超评、张跃,17600223802/010-82952950
3.项目联系方式
项目联系人:姜超评、张跃
电 话: 17600223802/010-82952950