巫溪县、彭水县地质灾害高风险区调勘查和农村房屋周边地质灾害风险调查评价(CQS22C01338)中标(成交)结果公告
发布日期: 2022年10月25日
一、项目号:CQS22C01338 采购执行编号:GC-2022112 采购方式:公开招标
二、项目名称:巫溪县、彭水县地质灾害高风险区调勘查和农村房屋周边地质灾害风险调查评价
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:重庆地质矿产研究院
供应商地址:重庆市渝北区空港新城兰馨大道111号
中标(成交)金额: 3,641,641.69元
包号:2
供应商名称:重庆一三六地质队
供应商地址:重庆市渝北区龙溪镇花卉园西一路9号
中标(成交)金额: 3,366,310.00元
包号:3
供应商名称:重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队(重庆市地质灾害防治工程勘查设计院)
供应商地址:重庆市北碚区劳动村10号
中标(成交)金额: 3,500,802.00元
包号:4
供应商名称:重庆市二零八地质环境研究院有限公司
供应商地址:重庆市北碚区天生劳动村10号
中标(成交)金额: 3,689,615.00元
包号:5
供应商名称:重庆一零七市政建设工程有限公司
供应商地址:重庆市渝北区双凤桥街道渝航路四巷1号1幢办公楼
中标(成交)金额: 3,657,382.58元
包号:6
供应商名称:重庆市地质矿产勘查开发局107地质队
供应商地址:重庆市渝北区双龙湖街道腾芳大道6号2幢
中标(成交)金额: 3,101,200.57元
包号:7
供应商名称:重庆市地质矿产勘查开发局607地质队
供应商地址:重庆市巴南区渝南大道60号
中标(成交)金额: 3,036,569.00元
包号:8
供应商名称:重庆市地质矿产勘查开发局205地质队
供应商地址:重庆市永川区渝西支路19号
中标(成交)金额: 2,853,405.02元
包号:9
供应商名称:重庆一三六地质矿产有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区龙溪镇花卉园西一路9号
中标(成交)金额: 2,790,631.00元
包号:10
供应商名称:四川九0九建设工程有限公司
供应商地址:江油市江东路18号
中标(成交)金额: 2,967,826.20元
包号:11
供应商名称:重庆地质矿产研究院
供应商地址:重庆市渝北区空港新城兰馨大道111号
中标(成交)金额: 2,591,000.00元
四、主要标的信息
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 巫溪县西部片区1:1万地质灾害风险调查评价 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 各分包中标单位在合同签订之日起至2023年5月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 巫溪县东部片区1:1万地质灾害风险调查评价 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 各分包中标单位在合同签订之日起至2023年5月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 巫溪县南部片区1:1万地质灾害风险调查评价 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 我单位在合同签订之日起至2023年5月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 巫溪县中部片区1:1万地质灾害风险调查评价 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 各分包中标单位在合同签订之日起至2023年5月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 巫溪县北部片区1:1万地质灾害风险调查评价 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 各分包中标单位在合同签订之日起至2023年5月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 彭水县南部片区1:1万地质灾害风险调查评价 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 分包六中标单位在合同签订之日起至2023年5月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 彭水县西部片区1:1万地质灾害风险调查评价 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 若我单位中标,单位承诺在合同签订之日起至2023年5月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 彭水县北部片区1:1万地质灾害风险调查评价 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 我单位承诺,若我单位中标在合同签订之日起至2023年5月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 彭水县东部片区1:1万地质灾害风险调查评价 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 各分包中标单位在合同签订之日起至2023年5月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 彭水县中部片区1:1万地质灾害风险调查评价 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 我单位承诺,若我单位中标在合同签订之日起至2023年5月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | 在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上,对前期1:5万地质灾害详细调查划定的高、极高风险区全域和中、低风险区有保护对象的区域开展1:1万的地质灾害风险调查评价等。详见招标文件! |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 巫溪县大宁河流域上游综合遥感及三维地质建模 | (1)巫溪县大宁河流域上游地质灾害高风险区综合遥感识别。(2)巫溪县大宁河流域上游地质灾害高风险区高三维地质建模等。详见招标文件! | 通过项目验收,详见招标文件! | 中标单位在合同签订之日起至2023年7月1日前完成招标文件中要求的所有工作,并完成项目成果验收。 | (1)巫溪县大宁河流域上游地质灾害高风险区综合遥感识别。(2)巫溪县大宁河流域上游地质灾害高风险区高三维地质建模等。详见招标文件! |
五、评审专家名单
分包一至分包十一:李沿飞,曹优明,刘光明,雷茂鑫,郭 翔,杨 春(采购人代表),黎 力(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:代理服务费收费标准:详见招标文件!分包一代理服务费金额为:14321.92元;分包二代理服务费金额为:13462.88元;分包三代理服务费金额为:13882.5元;分包四代理服务费金额为:14471.59元;分包五代理服务费金额为:14371.03元;分包六代理服务费金额为:12635.74元;分包七代理服务费金额为:12434.09元;分包八代理服务费金额为:11862.62元;分包九代理服务费金额为:11666.76元;分包十代理服务费金额为:12219.61元;分包十一代理服务费金额为:11043.92元。
代理服务费总计:142372.66元
七、公告期限
公告期限:1个工作日
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市规划和自然资源局
采购经办人:杨湘
采购人电话:023-63158336
采购人地址:重庆市渝北区龙山街道龙山大道339号
2、采购代理机构信息
代理机构:北京国储思泰招标代理有限公司重庆分公司
代理机构经办人:杨一琴
代理机构电话:023-63668836
代理机构地址:重庆市渝中区两路口新干线大厦A座1401
3、项目联系方式
项目联系人:杨一琴
项目联系人电话:023-63668836