一、项目编号:GZGK22C047C0688Z(招标文件编号:GZGK22C047C0688Z)
二、项目名称:广州市消防救援支队2022-2023年信息化运维项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广州广之丰信息技术有限公司
供应商地址:广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦1302房
中标(成交)金额:97.3000000(万元)
供应商名称:广东智慧消防科技有限公司
供应商地址:广州市天河区珠村西横路5号1栋101-303房
中标(成交)金额:38.6000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 广州广之丰信息技术有限公司 | 广州市消防救援支队2022-2023年信息化运维项目-子包1 | 广州市消防救援支队2022-2023年信息化运维项目-子包1 | 按采购需求执行 | 合同签订后12个月内完成服务 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 2 | 广东智慧消防科技有限公司 | 广州市消防救援支队2022-2023年信息化运维项目-子包2 | 广州市消防救援支队2022-2023年信息化运维项目-子包2 | 按采购需求执行 | 合同签订后12个月内完成服务 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
唐广宇、李蓉、唐川、李桃连、杨锐荣
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件要求收取。
本项目代理费总金额:2.0506000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
综合评分法中标候选人排序表(子包一)
| 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 (15%) | 服务得分 (65%) | 投标报价得分(20%) | 综合得分 | 名次 |
| 广州市欧力美视听设备有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 50.70 | 20.00 | 74.70 | 2 |
| 广州优必盛音视频科技有限公司 | 是 | 是 | 2.00 | 45.70 | 18.75 | 66.45 | 3 |
| 广州广之丰信息技术有限公司 | 是 | 是 | 3.00 | 59.00 | 18.81 | 80.81 | 1 |
| 广东智慧消防科技有限公司 | 是 | 是 | 4.00 | 35.70 | 19.30 | 59.00 | 4 |
综合评分法中标候选人排序表(子包二)
| 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 (15%) | 服务得分 (65%) | 投标报价得分(20%) | 综合得分 | 名次 |
| 广州市欧力美视听设备有限公司 | 是 | 是 | 1.50 | 40.70 | 20.00 | 62.20 | 3 |
| 广州优必盛音视频科技有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 48.90 | 19.62 | 68.52 | 2 |
| 广州广之丰信息技术有限公司 | 是 | 否 | / | / | / | / | / |
| 广东智慧消防科技有限公司 | 是 | 是 | 13.50 | 57.90 | 19.80 | 91.20 | 1 |
备注:根据招标文件“本项目评审按照子包顺序(子包一→子包二)依次进行评审。投标人可兼投多个子包但只能成为一个子包的中标人。如投标人已经成为前面子包的第一中标候选人,其投标文件不参与后续子包的详细评审。”的规定,广州广之丰信息技术有限公司已成为本项目子包一的第一中标候选人,其投标文件不参与后续子包的详细评审。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市消防救援支队
地址:广州市天河区车陂路463号
联系方式:020-38766163
2.采购代理机构信息
名 称:广州市国科招标代理有限公司
地 址:广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼(中国广州分析测试中心对面)
联系方式:梁先生、梁小姐 ,020-37804364、020-87687056
3.项目联系方式
项目联系人:梁先生、梁小姐
电 话: 020-37804364、020-87687056