一、项目编号:E4510002866004961001(招标文件编号:E4510002866004961001)
二、项目名称:百色公路发展中心2022年广西普通国道精细化公路安全提升工程
三、中标(成交)信息
供应商名称:广西永泰建设集团有限公司/广西中润建设工程有限公司
供应商地址:详见公告内文
中标(成交)金额:354.2882000(万元)
供应商名称:辕辙交通工程建设有限公司
供应商地址:详见公告内文
中标(成交)金额:459.8935000(万元)
供应商名称:广西君威建设工程有限公司
供应商地址:详见公告内文
中标(成交)金额:302.7976000(万元)
供应商名称:广西正茂路桥建设有限公司
供应商地址:详见公告内文
中标(成交)金额:559.4014000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 1 | 广西永泰建设集团有限公司/广西中润建设工程有限公司 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 |
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 2 | 辕辙交通工程建设有限公司 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 |
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 3 | 广西君威建设工程有限公司 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 |
| 序号 | 供应商名称 | 工程名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书 |
| 4 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 | 详见公告内文 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见公告内文
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见公告内文
本项目代理费总金额:7.0000000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
| 项目名称 | 百色公路发展中心2022年广西普通国道精细化公路安全提升工程 | 项目编号 | E4510002866004961001 |
| 开标时间 | 2022年10月18日 | 评标地点 | 百色市公共资源交易中心 |
| 标段 | 中 标 人 | 中 标 价(元) | |
| №1 | 广西永泰建设集团有限公司/广西中润建设工程有限公司 | 叁佰伍拾肆万贰仟捌佰捌拾贰元整(¥3542882.00) | |
| №2 | 辕辙交通工程建设有限公司 | 肆佰伍拾玖万捌仟玖佰叁拾伍元整(¥4598935.00) | |
| №3 | 广西君威建设工程有限公司 | 叁佰零贰万柒仟玖佰柒拾陆元整(¥3027976.00) | |
| №4 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 伍佰伍拾玖万肆仟零壹拾肆元整(¥5594014.00) | |
| 公告日期 | 2022年10月26日 | ||
| 公告媒介 | 在中国招标投标公共服务平台(http://bulletin.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西 •百色) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy、广西壮族自治区交通运输厅政府门户网站(http://jtt.gxzf.gov.cn/)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)及广西政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上发布。 | ||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区百色公路发展中心
地址:广西百色市城北二路五号
联系方式:黄工 0776-2839593
2.采购代理机构信息
名 称:广西科文招标有限公司
地 址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层
联系方式:崖工 0771-2718834
3.项目联系方式
项目联系人:崖工 0771-2718834
电 话: 0771-2718834