一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:1408822022CGK00046
原公告的采购项目名称:河津市医疗集团县乡一体化信息化及5G医疗建设项目
首次公告日期:2022年07月11日
二、更正信息
更正事项:采购结果
更正内容:
1、中标(成交)信息
序号 | 标项名称 | 服务时间 | 服务标准 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 河津市医疗集团县乡一体化信息化及5G医疗建设项目 | 300日历天 | 满足采购人要求 | 不限 | 批 | 投标报价:32247916(元) | 中移系统集成有限公司 | 石家庄青园街220号 | 9113010071836660XC |
2 | 河津市医疗集团县乡一体化信息化及5G医疗建设项目监理 | 300日历天 | 满足采购人要求 | 不限 | 批 | 投标报价:155000(元) | 山西亚科威信息工程监理有限公司 | 平阳路14号26幢22层2205室 | 91140100MA0GUQE21F |
2、主要标的信息
序号 | 标项名称 | 主要标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 总计(元) |
1 | 河津市医疗集团县乡一体化信息化及5G医疗建设项目 | 数据采集与交互平台(一体化平台服务:单点登陆及权限管理、主数据服务、主索引管理、业务监控、业务集成管理、业务应用接口服务;一体化业务数据中心:数据采集接入平台、基础共享资源库、医疗资源库、电子病历库、健康档案库、运营监管库、数据交换服务、统一字典;心电一体化系统) | 冠新 | 医共体服务信息平台系统v2.0 | 1 | 5845000 | 满足采购人要求 | 5845000 |
业务一体化:门诊一体化系统、住院一体化系统、药品一体化系统、材料一体化系统、病历一体化系统、检验一体化系统、影像一体化系统 | 重庆中联 | 中联医共体服务信息平台系统V3.0 | 1 | 1750000 | 1750000 | |||
管理一体化:一体化人事管理系统、一体化绩效管理系统、一体化成本管理系统、一体化药械采购系统、一体化物流管理系统、 | 思拓软件 | V2.1 | 1 | 2010000 | 2010000 | |||
一体化签约:家庭医生签约系统、满意度评价、医患互动 | 勤成 | 家庭医生综合管理平台系统V1.0 | 1 | 480000 | 480000 | |||
基层医疗:基础His系统、临床信息系统、电子病历系统、检验(LIS)系统、医学影像系统、视频远程会诊、医保接口 | 冠新 | 基层云HIS系统V2.0 | 12 | 162000 | 1944000 | |||
村卫生室:门诊(全科)医生工作站、门急诊挂号系统、门急诊收费系统、门急诊药房管理系统、公共卫生服务 | 冠新 | 村卫生服务系统v3.5 | 158 | 8000 | 1264000 | |||
互联网+医疗服务:“健康河津”医疗服务门户、互联网+智慧医疗、统一支付平台、健康档案手机查阅、疫苗预约、医生线上学习和培训平台、互联网医院(患者端)、互联网医院(医生端)、运营管理后台、院内接口对接 | 健康山西 | 联康互联网+智慧医院V2.0、联康统一在线支付平台V2.0、互联网+智慧医院信息系统V3.0 | 1 | 2040000 | 2040000 | |||
院前急救 | 神州视翰 | 院前急救系统v3.5 | 1 | 1650000 | 1650000 | |||
智慧医疗多媒体物联网平台 | 神州视翰 | 智慧医疗多媒体物联网平台v3.5 | 1 | 600000 | 600000 | |||
远程探视 | 神州视翰 | 远程探视平台系统v3.5 | 1 | 570000 | 570000 | |||
远程超声 | 神州视翰 | 远程超声平台系统v3.0、 | 1 | 700000 | 700000 | |||
远程手术示教与指导 | 神州视翰 | 远程手术示教与指导系统v3.0 | 1 | 800000 | 800000 | |||
河津市医疗集团联盟链 | 趣链科技 | Hyperchain | 1 | 850000 | 850000 | |||
区块链能力服务平台 | 趣链科技 | BaaS | 1 | 740000 | 740000 | |||
区块链+个人电子健康档案管理与共享平台 | 趣链科技 | 区块链+个人电子健康档案管理与共享平台V1.0 | 1 | 1030000 | 1030000 | |||
患者端 | 神州视翰 | Telemedicine-Cart-L22 | 4 | 70000 | 280000 | |||
一体化示教推车端 | 神州视翰 | Surgery Live Cart | 1 | 192700 | 192700 | |||
超声工作站采集端 | 神州视翰 | Teleultrasonic-Cart-S24 | 5 | 96900 | 484500 | |||
血糖尿酸胆固醇三合一检测仪 | 中生康 | GUC-1ble | 158 | 1500 | 237000 | |||
平板电脑 | 联想 | TB-x606f | 158 | 850 | 134300 | |||
电脑套装 | 紫光 | UNIS 526T 0085 | 61 | 5300 | 323300 | |||
2 | 河津市医疗集团县乡一体化信息化及5G医疗建设项目监理 | 河津市医疗集团县乡一体化信息化及5G医疗建设项目监理 | / | / | 1 | 155000 | 满足采购人要求 | 155000 |
更正日期:2022年10月24日
三、其他补充事宜
四、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:河津市人民医院
地 址:河津市延平街与永兴路交汇处东侧
联系方式:0359-5150333
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山西泽林工程项目管理有限公司
地 址:山西省运城市盐湖区禹西路1569号金华国际大厦23层
联系方式:13834388164
3.项目联系方式
项目联系人:张女士
电 话:13834388164
附件信息: