一、项目编号:YLZC2022-J1-220266-YZLZ(招标文件编号:YLZC2022-J1-220266-YZLZ)
二、项目名称:陆川县妇幼保健院月子服务中心楼中心供氧、中心负压系统采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:江西健美医疗器械有限公司
供应商地址:江西省宜春市樟树市中药城电子商务创业基地170室
中标(成交)金额:60.3061000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
| 1 | 江西健美医疗器械有限公司 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 | 详见公告正文 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见公告正文
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照桂价费〔2011〕55号文件中的“货物类”收费标准收取,由成交供应商在领取成交通知书前,一次性向采购代理机构支付。
本项目代理费总金额:0.9045920 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
一、项目编号:YLZC2022-J1-220266-YZLZ
二、项目名称:陆川县妇幼保健院月子服务中心楼中心供氧、中心负压系统采购
三、成交信息
供应商名称:江西健美医疗器械有限公司
供应商地址:江西省宜春市樟树市中药城电子商务创业基地170室
成交金额:人民币陆拾万零叁仟零陆拾壹元整(¥603061.00)
四、主要标的信息
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价(元) |
| 1 | 氧气汇流排 | 2 | 套 | 华兴牌 | 5瓶组 | 7000.00 |
| 2 | 汇流排支架 | 0.3 | 100kg | 华兴牌 | 5瓶组 | 8380.00 |
| 3 | 圆钢接地极 | 4 | 根 | 华兴牌 | Φ10 | 54.00 |
| 4 | 脱脂紫铜管 | 30 | m | 华兴牌 | Φ25×1 | 120.00 |
| 5 | 防爆灯 | 1 | 套 | 华兴牌 | 直杆式 | 600.00 |
| 6 | 焊接阀 | 1 | 个 | 华兴牌 | Φ25 | 700.00 |
| 7 | 氧气报警器 | 1 | 台 | 华兴牌 | UN-型 | 5000.00 |
| 8 | 氧气终端 | 88 | 个 | 华兴牌 | UN-型 | 150.00 |
| 9 | 氧气病房维修阀 | 88 | 个 | 华兴牌 | Φ8 | 180.00 |
| 10 | 阀门标牌 | 88 | 块 | 华兴牌 | UN-型 | 10.00 |
| 11 | 手阀 | 9 | 个 | 华兴牌 | Φ16 | 500.00 |
| 12 | 焊接阀 | 1 | 个 | 华兴牌 | Φ25 | 200.00 |
| 13 | 铝合金设备带 | 592 | m | 华兴牌 | UN-C | 155.00 |
| 14 | 设备带封头 | 204 | 块 | 华兴牌 | C型 | 24.00 |
| 15 | 塑料线槽 | 204 | m | 华兴牌 | 59×19 | 18.00 |
| 16 | 脱脂紫铜管 | 100 | m | 华兴牌 | Φ25×1 | 170.00 |
| 17 | 脱脂紫铜管 | 1205 | m | 华兴牌 | Φ16×1 | 120.00 |
| 18 | 铜直接 | 25 | 个 | 华兴牌 | Φ25 | 110.00 |
| 19 | 铜直接 | 146 | 个 | 华兴牌 | Φ16 | 110.00 |
| 20 | 铜直接 | 301 | 个 | 华兴牌 | Φ8 | 93.00 |
| 21 | 铜弯头 | 5 | 个 | 华兴牌 | Φ25 | 38.00 |
| 22 | 铜弯头 | 20 | 个 | 华兴牌 | Φ16 | 25.00 |
| 23 | 铜弯头 | 150 | 个 | 华兴牌 | Φ8 | 22.00 |
| 24 | 铜三通 | 5 | 个 | 华兴牌 | Φ25 | 44.00 |
| 25 | 铜异三通 | 10 | 个 | 华兴牌 | Φ25×16 | 63.00 |
| 26 | 铜三通 | 15 | 个 | 华兴牌 | Φ16 | 47.00 |
| 27 | 铜异三通 | 102 | 个 | 华兴牌 | Φ16×8 | 49.00 |
| 28 | 铜三通 | 150 | 个 | 华兴牌 | Φ8 | 34.00 |
| 29 | 真空罐 | 2 | 台 | 华兴牌 | 1.0m3/0.8 | 29150.00 |
| 30 | 负压报警器 | 1 | 套 | 华兴牌 | UN-型 | 6072.00 |
| 31 | 负压控制柜 | 1 | 台 | 华兴牌 | UN-型 | 2821.00 |
| 32 | 吸引终端 | 102 | 个 | 华兴牌 | UN-型 | 165.00 |
| 33 | 铜球阀 | 1 | 个 | 华兴牌 | DN40 | 217.80 |
| 34 | 铜球阀 | 9 | 个 | 华兴牌 | DN25 | 173.80 |
| 35 | 脱脂紫铜管 | 1205 | m | 华兴牌 | Φ10×1 | 55.00 |
| 36 | 碳钢直接 | 25 | 个 | 华兴牌 | DN40 | 27.00 |
| 37 | 碳钢直接 | 146 | 个 | 华兴牌 | DN25 | 18.00 |
| 38 | 铜直接 | 301 | 个 | 华兴牌 | Φ10 | 23.00 |
| 39 | 碳钢弯头 | 5 | 个 | 华兴牌 | DN40 | 41.00 |
| 40 | 碳钢弯头 | 20 | 个 | 华兴牌 | DN25 | 25.00 |
| 41 | 铜弯头 | 150 | 个 | 华兴牌 | Φ10 | 24.00 |
| 42 | 碳钢三通 | 5 | 个 | 华兴牌 | DN40 | 53.00 |
| 43 | 碳钢三通 | 15 | 个 | 华兴牌 | DN25 | 26.00 |
| 44 | 碳钢榄牙 | 10 | 个 | 华兴牌 | DN40×25 | 55.00 |
| 45 | 碳钢榄牙 | 102 | 个 | 华兴牌 | DN25×10 | 22.00 |
| 46 | 铜三通 | 150 | 个 | 华兴牌 | Φ10 | 27.00 |
| 47 | 碳钢堵头 | 2 | 个 | 华兴牌 | DN40 | 77.00 |
| 48 | 碳钢堵头 | 10 | 个 | 华兴牌 | DN25 | 56.00 |
| 49 | 管道支架制作安装 | 87 | kg | 华兴牌 | ∠30×30×3 | 15.00 |
| 50 | 套管制作安装 | 102 | 个 | 华兴牌 | DN20 | 22.00 |
| 51 | 半硬质塑料管 | 800 | m | 华兴牌 | Φ20 | 12.00 |
| 52 | 床头日光灯 | 88 | 套 | 华兴牌 | LED-T5-6W嵌入式 | 48.00 |
| 53 | 电源开关 | 88 | 套 | 华兴牌 | C8大板开关 | 45.00 |
| 54 | 电源插座 | 176 | 套 | 华兴牌 | C8二三插 | 80.00 |
| 55 | 电源线 | 1200 | m | 华兴牌 | BVR-2.5mm2 | 3.00 |
| 56 | 电源线 | 600 | m | 华兴牌 | BVR-1.5mm2 | 2.00 |
| 57 | PVC线槽 | 600 | m | 华兴牌 | 24×14 | 4.00 |
- 谈判小组名单:庞志辉、彭超、覃庆鹏(采购人代表)
- 代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准: 参照桂价费〔2011〕55号文件中的“货物类”收费标准收取,由成交供应商在领取成交通知书前,一次性向采购代理机构支付。
代理服务收费金额:人民币玖仟零肆拾伍元玖角贰分(¥9045.92)。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:陆川县妇幼保健院
地 址:陆川县温泉镇碰塘开发区
联系方式:0775-7222111
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:广西陆川县温泉镇凤凰一巷15号二楼
联系方式:0775-7210518/7212189
3.项目联系方式
项目联系人:高瑾、李剑斌
电话:0775-7210518/7212189
十、附件
1、竞争性谈判文件
2、中小企业声明函
云之龙咨询集团有限公司
2022年10月28日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:陆川县妇幼保健院
地址:陆川县温泉镇碰塘开发区
联系方式:谢海剑0775-7222111
2.采购代理机构信息
名 称:云之龙咨询集团有限公司
地 址:广西陆川县温泉镇凤凰一巷15号二楼
联系方式:0775-7210518
3.项目联系方式
项目联系人:高瑾、李剑斌
电 话: 0775-7210518/7212189